会員/非会員共に 3,000円(税別)以上購入で送料無料(弊社負担)となります。
納期は弊社にてご注文確認後、約4~5営業日後の出荷となります。
ご注文いただく数量によりまして納期をご相談させていただく場合がございます。

検索条件をリセット
 

全27 件

品番 メーカ名 商品名 材質/使用繊維 捕集効率(%) 圧力損失(pa) ㎡当り(単価)税込  
PS/600N 日本バイリーン フィレドン ポリエステル・モダアクリル (平均)82 (初期)93 Pa ¥5,137
PS/400N 日本バイリーン フィレドン ポリエステル・モダアクリル (平均)76 (初期)64 Pa ¥4,334
PS/300N 日本バイリーン フィレドン ポリエステル・モダアクリル (平均)73 (初期)54 Pa ¥3,850
PS/150N 日本バイリーン フィレドン ポリエステル・モダアクリル (平均)63 (初期)60 Pa ¥2,673
FR-580 日本バイリーン フィレドン ポリオレフィン (平均)88 (初期)25 Pa ¥2,750
PA/350HL 日本バイリーン フィレドン ポリオレフィン (平均)98 (初期)45 Pa ¥7,216
PA/305HL 日本バイリーン フィレドン ポリオレフィン (平均)98 (初期)45 Pa ¥4,224
PH-400 日本バイリーン フィレドン ポリエステル (平均)98 (初期)45 Pa ¥7,920
AE-100 日本バイリーン フィレドン ポリオレフィン (平均)88 (初期)25 Pa ¥3,300
FS-1710 日本バイリーン フィレドン モダアクリル・ポリアミド (平均)74 (初期)35 Pa ¥3,080
FS-1705 日本バイリーン フィレドン モダアクリル・ポリアミド (平均)68 (初期)20 Pa ¥1,947
FS-1705W 日本バイリーン フィレドン ポリエステル/モダアクリル (平均)68 (初期)20 Pa ¥1,947
FC-620N 日本バイリーン フィレドン モダアクリル・ポリアミド (平均)74 (初期)35 Pa ¥880
FC-600 日本バイリーン フィレドン ポリエステル・ポリアミド (平均)97 (初期)35 Pa ¥1,870
FS-6200 日本バイリーン フィレドン ポリエステル・モダアクリル (平均)78 (初期)54 Pa ¥3,740
FS-6500 日本バイリーン フィレドン ポリエステル/モダアクリル (平均)90 (初期)35 Pa ¥5,500
PE/205HL 日本バイリーン フィレドン ポリオレフィン (平均)90 (初期)40 Pa ¥3,520
WF600 倉敷繊維加工株式会社 クランセール ポリエステル (平均)82 (初期)88 Pa ¥3,872
WF400 倉敷繊維加工株式会社 クランセール ポリエステル (平均)76 (初期)59 Pa ¥3,146
WF300 倉敷繊維加工株式会社 クランセール ポリエステル (平均)72 (初期)49 Pa ¥2,420
WF150 倉敷繊維加工株式会社 クランセール ポリエステル (平均)57 (初期)29 Pa ¥1,936
WF580 倉敷繊維加工株式会社 クランセール ポリエステル (平均)84 (初期)58 Pa ¥2,530
WF305 倉敷繊維加工株式会社 クランセール ポリエステル (平均)98 (初期)44 Pa ¥2,783
VG150 倉敷繊維加工株式会社 クランセール ポリエステル(抗菌・抗ウイルス仕様) (平均)57 (初期)29 Pa ¥2,530
VG300 倉敷繊維加工株式会社 クランセール ポリエステル(抗菌・抗ウイルス仕様) (平均)72 (初期)49 Pa ¥3,190
VG400 倉敷繊維加工株式会社 クランセール ポリエステル(抗菌・抗ウイルス仕様) (平均)76 (初期)59 Pa ¥3,520
VG600 倉敷繊維加工株式会社 クランセール ポリエステル(抗菌・抗ウイルス仕様) (平均)82 (初期)88 Pa ¥5,060

※ カット加工による公差 縦横寸法とも ±5㎜です。

大量発注にも対応いたします。